Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Широкая, 30 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО УК Автограф |
|---|
| Код дома по ФИАС | 7472ebb6-1b10-4be5-85fe-819816fe68d8 |
|---|
| ОКТМО | 45362000 |
|---|
| Кадастровый номер | 77:02:0011001:1326 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2017 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | индивидуальный |
|---|
| Тип проекта здания | Монолитный |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 19 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 9 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 401 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 603 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 38155.8 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 25412.9 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 12742.9 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 795,20 |
|---|
| Количество балконов | не задано |
|---|
| Количество лоджий | не задано |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | да |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | Нет |
|---|
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 0 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 3 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 19 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 19 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 1013 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 401 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 603 |
|---|
| Год постройки | 2017 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 77:02:0011001:1001 |
|---|
| Площадь | 14 000,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип фундамента | Нет |
|---|
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Железобетон |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Тип кровли | Рулонная |
|---|
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Пластиковые |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Керамическая плитка |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19265 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19265 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19265 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 16 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19268 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19268 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19268 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 18 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19262 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19262 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО МосОтис |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19262 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 18 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19264 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19264 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО МосОтис |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19264 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 16 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19269 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19269 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19269 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 16 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19263 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19263 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19263 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 16 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19267 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19267 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО МосОтис |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19267 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 18 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № Е2N19270 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19270 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19270 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 2 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № Е2N19266 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | Е2N19266 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО МосОтис |
|---|
| Инвентарный номер | Е2N19266 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | 18 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 14.01.2020 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Нет результатов. |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).